Kcal | 322 (415 gram) |
---|---|
Vet | 13.4 gram |
Verzadigd vet | 4.2 gram |
Koolhydraten | 23.4 gram |
Koolhydraten (suiker) | 9.2 gram |
Eiwit | 27 gram |
Zout | 3.2 gram |
Allergenen | Gluten, Melk (incl. Lactose), Mosterd, Selderij, Soja, Tarwe |
Gewicht per portie | 415 |
Bloemkoolrijst - Sweet Chilli Meatballs - Paprika & ui [LOW CARB]
Allergenen | 415 Gluten, Melk (incl. Lactose), Mosterd, Selderij, Soja, Tarwe |
---|
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien