Kcal | 281 (415 gram) |
---|---|
Vet | 3.1 gram |
Verzadigd vet | 1.2 gram |
Koolhydraten | 22.1 gram |
Koolhydraten (suiker) | 13.5 gram |
Eiwit | 41 gram |
Zout | 2.4 gram |
Allergenen | Gluten, Selderij, Soja, Tarwe |
Gewicht per portie | 415 |
Bloemkoolrijst - BBQ Pulled Chicken - Sperziebonen [LOW CARB]
Allergenen | 415 Gluten, Selderij, Soja, Tarwe |
---|
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien