Kcal | 614 |
---|---|
Vet | 9,2 gram |
Verzadigd vet | 3,1 gram |
Koolhydraten | 88,9 gram |
Koolhydraten (suiker) | 12,2 gram |
Eiwit | 43,8 gram |
Zout | 1,8 gram |
Koolhydraten | 250g Gele rijst |
---|---|
Kip / Beef / Vis / Vega | 150g Gebakken kipfiletblokjes |
Groente | 100g Rode kool met appel |
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien
*Voor knapperige groenten, laat de maaltijd eerst ontdooien